| Haba ng daluyong | 650nm ± 20nm | ||||
| Lakas ng Pag-output | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Dinamikong Distansya | 2~ 5km | 8~12km | 12~15km | 18~22km | 22~30km |
| Modo | Tuloy-tuloy na Alon (CW) at Pulsed | Suplay ng Kuryente | AA * 2 | ||
| Uri ng Hibla | SM | Konektor | 2.5mm | ||
| Laki ng Pakete | 210*73*30mm | Timbang | 150g | ||
| Temperatura ng Pagpapatakbo | -10 °C~ +50 °C, < 90%RH | Temperatura ng Pag-iimbak | 20 °C~ +60 °C, < 90%RH | ||









● Inhinyeriya at Pagpapanatili ng Telekomunikasyon
● Inhinyeriya at pagpapanatili ng CATV
● Sistema ng Paglalagay ng Kable
● Iba pang proyektong fiber-optic

