Karaniwan itong ginagamit sa iba't ibang panlabas na network ng komunikasyon upang makapagbigay ng mabilis na pagpapadala at koneksyon ng datos. Maaari naming ipasadya ang bilang ng mga core ng ADSS optical fiber cable ayon sa pangangailangan ng customer. Ang bilang ng mga core ng optical fiber ADSS cable ay 2, 6, 12, 24, 48, hanggang 144 na core.
Mga Katangian
• Patuloy na pagtayo gamit ang kuryente
• Napakahusay na resistensya sa mga marka ng kuryente gamit ang AT sheath
• Magaang timbang, maliit na diyametro ng kable, nabawasang yelo, epekto ng hangin at karga sa tore
• Napakahusay na mga katangian ng tensile at temperatura
• Inaasahang haba ng buhay hanggang 30 taon
Mga Pamantayan
Ang ADSS cable ay sumusunod sa teknikal na pamantayan ng IEEE P 1222, at nakakatugon sa pamantayan ng IEC 60794-1 at pamantayan ng DLT 788-2016.
Espesipikasyon ng Optical Fiber
| Mga Parameter | Espesipikasyon | |||
| OptikalMga Katangian | ||||
| HiblaUri | G652.D | |||
| ModeFieldDiyametro(um) | 1310nm | 9.1±0.5 | ||
| 1550nm | 10.3±0.7 | |||
| PagpapahinaKoepisyent(dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
| 1550nm | ≤0.21 | |||
| PagpapahinaHindipagkakapareho(dB) | ≤0.05 | |||
| SeroHaba ng Daloy ng Pagkalat(λo)(nm) | 1300-1324 | |||
| MaxZeroPagkakalatDausdos(Somax)(ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
| PolarisasyonModeDispersionCoefficient(PMDo)(ps/km1/2) | ≤0.2 | |||
| Gupitin-patayHaba ng daluyong(λcc)(nm) | ≤1260 | |||
| Koepisyent ng Pagkakalat (ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
| 1550nm | ≤18 | |||
| EpektiboGrupoIndeksofRepraksyon(Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
| 1550nm | 1.467 | |||
| Heometriko katangian | ||||
| PagbabalotDiyametro(um) | 125.0±1.0 | |||
| PagbabalotHindisirkularidad (%) | ≤1.0 | |||
| PatongDiyametro(um) | 245.0±10.0 | |||
| Patong-pambalotKonsentrikoMali(um) | ≤12.0 | |||
| PatongHindipabilog na anyo(%) | ≤6.0 | |||
| Core-pambalotKonsentrikoMali(um) | ≤0.8 | |||
| Mekanikal katangian | ||||
| Pagkukulot (m) | ≥4.0 | |||
| Patunaystress (GPa) | ≥0.69 | |||
| PatongStripForce(N) | KaraniwanHalaga | 1.0~5.0 | ||
| TuktokHalaga | 1.3~8.9 | |||
| MakroPagbaluktotPagkawala(dB) | Φ60mm, 100Mga bilog,@1550nm | ≤0.05 | ||
| Φ32mm,1Bilog,@1550nm | ≤0.05 | |||
Kodigo ng Kulay ng Hibla
Ang kulay ng hibla sa bawat tubo ay nagsisimula sa No. 1 na Asul
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Asul | Kahel | Berde | Kayumanggi | Kulay abo | Puti | Pula | Itim | Dilaw | Lila | Rosas | Aqur |
Teknikal na Parameter ng Kable
| Mga Parameter | Espesipikasyon | ||||||||||||||
| Hiblabilangin | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||||||||
| Materyal | PBT | ||||||||||||||
| FiberperTubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
| Mga Numero | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
| Mga Numero | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Materyal | FRP | FRPpinahiranPE | |||||||||||||
| Tubigpagharangmateryal | Tubigpagharangsinulid | ||||||||||||||
| KaragdaganlakasMiyembro | Aramidmga sinulid | ||||||||||||||
| Materyal | BlackPE(Politena) | ||||||||||||||
| Kapal | Nominal:0.8mm | ||||||||||||||
| Materyal | BlackPE(Politena)orAT | ||||||||||||||
| Kapal | Nominal:1.7mm | ||||||||||||||
| KableDiyametro (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||||||||
| KableTimbang (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||||||||
| RatedTensionStress(RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.50 | |||||||||
| PinakamataasWorkingTension(40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||||||||
| Araw-arawStress(15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||||||||
| PinapayaganPinakamataasSaklaw(m) | 100 | ||||||||||||||
| CrushPaglaban(N/100mm) | Maiklioras | 2200 | |||||||||||||
| PagsusuotMeteorolohikalKundisyon | Maxwindbilis:25m/sPinakamataasyelo:0mm | ||||||||||||||
| PagbaluktotRadius(milimetro) | Pag-install | 20D | |||||||||||||
| Operasyon | 10D | ||||||||||||||
| Pagpapahina(PagkataposKable)(dB/km) | SMHibla@1310nm | ≤0.36 | |||||||||||||
| SMHibla@1550nm | ≤0.22 | ||||||||||||||
|
TemperaturaSaklaw | Operasyon(°C) | -40~+70 | |||||||||||||
| Pag-install(°C) | -10~+50 | ||||||||||||||
| Imbakanatpagpapadala(°c) | -40~+60 | ||||||||||||||
Aplikasyon
1. Pag-install ng self-support na aerial
2. Para sa mga linya ng kuryente sa itaas na mababa sa 110kv, inilalapat ang panlabas na kaluban na PE.
3. Para sa mga linya ng kuryente sa itaas na katumbas o higit sa 110ky, inilalapat ang panlabas na kaluban ng AT

Pakete

Daloy ng Produksyon

Mga Kliyenteng Kooperatiba

Mga Madalas Itanong (FAQ):
1. T: Kayo ba ay isang kumpanyang pangkalakal o tagagawa?
A: 70% ng aming mga produkto ay aming ginawa at 30% ay ipinagpapalit para sa serbisyo sa customer.
2. T: Paano mo masisiguro ang kalidad?
A: Magandang tanong! Kami ay isang one-stop manufacturer. Mayroon kaming kumpletong pasilidad at mahigit 15 taong karanasan sa pagmamanupaktura upang matiyak ang kalidad ng produkto. At nakapasa na kami sa ISO 9001 Quality Management System.
3. T: Maaari ba kayong magbigay ng mga sample? Libre ba ito o dagdag?
A: Oo, Pagkatapos ng kumpirmasyon ng presyo, maaari kaming mag-alok ng libreng sample, ngunit ang gastos sa pagpapadala ay kailangang bayaran sa iyong tabi.
4. T: Gaano katagal ang oras ng iyong paghahatid?
A: May stock: Sa loob ng 7 araw; Walang stock: 15~20 araw, depende sa iyong DAMI.
5. T: Maaari mo bang gawin ang OEM?
A: Oo, kaya namin.
6. T: Ano ang termino ng iyong pagbabayad?
A: Bayad <=4000USD, 100% nang maaga. Bayad>= 4000USD, 30% TT nang maaga, balanse bago ipadala.
7. T: Paano kami makakapagbayad?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card at LC.
8. T: Transportasyon?
A: Dinadala ng DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Bangka at Tren.