| Natukoy na Saklaw ng Wavelength | 800-1700 nm | |
| Natukoy na Uri ng Signal | CW, 270Hz±5%,1kHz±5%,2kHz±5% | |
| Uri ng Detektor | Ø1mm InGaAs 2pcs | |
| Uri ng Adapter | Ø0.25 (Angkop para sa Bare Fiber),Ø0.9 (Angkop para sa Ø0.9 Cable) | |
| Ø2.0 (Angkop para sa Ø2.0 Cable ), Ø3.0 (Angkop para sa Ø3.0 Cable ) | ||
| Direksyon ng Signal | Kaliwa at Kanan na LED | |
| Saklaw ng Pagsubok sa Direksyon ng Singe (dBm, CW/0.9mm na walang laman na hibla) | -46~10(1310nm) | |
| -50~10(1550nm) | ||
| Saklaw ng Signal Power Test (dBm, CW/0.9mm na walang laman na hibla) | -50~+10 | |
| Signal Frequency Display (Hz) | 270, 1k, 2k | |
| Saklaw ng Frequency Test (dBm, Average na Halaga) | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | -30~0 (270Hz,1KHz) |
| -25~0 (2KHz) | ||
| Ø0.25 | -25~0 (270Hz,1KHz) | |
| -20~0 (2KHz) | ||
| Pagkawala ng Pagpapasok(dB, Karaniwang Halaga) | 0.8 (1310nm) | |
| 2.5 (1550nm) | ||
| Alkaline na Baterya(V) | 9 | |
| Operating Temperatura(℃) | -10-+60 | |
| Temperatura ng Imbakan(℃) | -25-+70 | |
| Dimensyon (mm) | 196x30.5x27 | |
| Timbang (g) | 200 | |








