Paglalarawan
Ang GYFTY53 Armor double jacket fiber optic cable ay isang panlabas na fiber optic cable na idinisenyo para sa direktang paglilibing.nagtatampok ito ng isang solong armor laver at double jacket construction, na nagbibigay ng mekanikal na proteksyon at tibay para sa underground installation. Ang mga tubo ay na-stranded sa paligid ng strength member sa isang compact at circular core.Pagkatapos ang cable core ay natatakpan ng isang manipis na polyethylene (PE) na panloob na kaluban, na puno ng halaya upang protektahan ito mula sa pagpasok ng tubig.Ang isang layer ng water-blocking material ay inilalapat sa paligid ng cable core upang maiwasan ang pagpasok ng tubig nang pareho.Pagkatapos ng isang corrugated steel tape armor ay inilapat.ang cable ay nakumpleto na may isang panlabas na kaluban ng PE.
Mga katangian
1. Magandang mekanikal at pagganap ng temperatura.
2. Espesyal na kontrol ng paglampas sa haba at teknolohiya ng layer stranding.
3. Mababang pagpapalambing at pagpapakalat.
4. Single armor at double sheath na nagbibigay ng mahusay na crush resistance, water proof at pag-iwas sa kagat ng daga
5. Tinitiyak ng FRP (non-metallic) Strength Member ang magandang anti-electromagnetic interference.
6. Ang stranded loose tube ay nagpapabuti sa lakas ng makunat.
7. Ang water-blocking material ay nagpapaganda ng water-blocking at moisture-proof.
8. Pagbabawas ng friction dahil tinitiyak ng tube filing compound ang isang kritikal na proteksyon ng fiber.
9. Ang double sheath na disenyo ay nagpapahusay sa pagganap ng pagdurog, mahusay na moisture-resistance, ultra violet radiation resistant.
Mga pamantayan
Sumusunod ang GYFTY53 cable sa Standard YD/T 901-2001 pati na rin sa IEC 60794-1.
Mga Katangiang Optical
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Attenuation(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Bandwidth (KlaseA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numericalsiwang |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffHaba ng daluyong | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Mga Teknikal na Parameter
CableUri |
HiblaBilangin |
tubo |
Mga tagapuno | Cablediametermm | Timbang ng Cable Kg/km | makunatLakas Mahaba/MaikliTermino N | Crush Resistance Long/Short TermN/100m | Radius ng BaluktotStatic/Dynamicmm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.Mabutimekanikalattemperaturapagganap.
2. Espesyalkontroloflumampashabaatlayerstrandingteknolohiya.
3.Mababapagpapalambingatpagpapakalat.
4. Walang asawabalutiatdoblekalubanpagbibigaymahusaycrushpaglaban,tubigpatunayatpag-iwasdagakumagat
5. FRP(hindi-metal)LakasMiyembrosinisiguromabutianti-electromagneticpanghihimasok.
6.Na-strandedmaluwagtubonagpapabutiangmakunatlakas.
7. Tubig-pagharangmateryalnagpapagandatubig-pagharangatkahalumigmigan-patunay.
8,alitanpagbabawaskasiangtubopaghahaintambalansinisiguroamapanganibproteksyonnghibla.
9. Doblekalubandisenyopagpapahusayangpagdurogpagganap,mabutikahalumigmigan-paglaban,ultra violetlumalaban sa radiation.