Mas maraming opsyon na inaalok: DW-OFI / DW-OFI2/DW-OFI3
| Natukoy na Saklaw ng Haba ng Daloy | 800-1700 nm | |
| Natukoy na Uri ng Signal | CW, 270Hz±5%, 1kHz±5%, 2kHz±5% | |
| Uri ng Detektor | Ø1mm InGaAs 2 piraso | |
| Uri ng Adaptor | Ø0.25 (Naaangkop para sa Bare Fiber), Ø0.9 (Naaangkop para sa Ø0.9 Cable) | |
| Ø2.0 (Aplikable para sa Ø2.0 Cable), Ø3.0 (Aplikable para sa Ø3.0 Cable) | ||
| Direksyon ng Senyas | Kaliwa at Kanang LED | |
| Saklaw ng Pagsubok sa Direksyon ng Singe (dBm, CW/0.9mm hubad na hibla) | -46~10(1310nm) | |
| -50~10(1550nm) | ||
| Saklaw ng Pagsubok sa Lakas ng Signal (dBm, CW/0.9mm hubad na hibla) | -50~+10 | |
| Pagpapakita ng Dalas ng Senyas (Hz) | 270, 1k, 2k | |
| Saklaw ng Pagsubok sa Dalas (dBm, Karaniwang Halaga) | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | -30~0 (270Hz, 1KHz) |
| -25~0 (2KHz) | ||
| Ø0.25 | -25~0 (270Hz, 1KHz) | |
| -20~0 (2KHz) | ||
| Pagkawala ng Pagsingit (dB, Karaniwang Halaga) | 0.8 (1310nm) | |
| 2.5 (1550nm) | ||
| Baterya ng Alkalina (V) | 9 | |
| Temperatura ng Operasyon (℃) | -10-+60 | |
| Temperatura ng Imbakan (℃) | -25-+70 | |
| Dimensyon (mm) | 196x30.5x27 | |
| Timbang (g) | 200 | |






