Hindi. | Mga bagay | Yunit | Pagtutukoy | ||
1 | Diameter ng Patlang ng Mode | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Cladding Diameter | um | 8.8+0.4 | ||
3 | Cladding Non-Circularity | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Error sa Core-Cladding Concentricity | um | 124.8+0.7 | ||
5 | Diameter ng Patong | um | ≤0.7 | ||
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤0.5 | ||
7 | Error sa Cladding-Coating Concentricity | um | 245±5 | ||
8 | Cable Cutoff Wavelength | um | ≤6.0 | ||
9 | Attenuation | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | Pagkawala ng Macro-Bending | 1 pagliko×7.5mm radius @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
1 pagliko×7.5mm radius @1625nm | dB/km | ≤1.0 |
item | Mga pagtutukoy | |
Bilang ng Hibla | 1 | |
Tight-buffered Fiber | diameter | 850±50μm |
Materyal | PVC | |
Kulay | Puti | |
Subunit ng Cable | diameter | 2.9±0.1 mm |
Materyal | LSZH | |
Kulay | Puti | |
Jacket | diameter | 5.0±0.1mm |
Materyal | LSZH | |
Kulay | Itim | |
Miyembro ng Lakas | Aramid Yarn |
Mga bagay | Yunit | Pagtutukoy |
Tensyon (Mahabang Panahon) | N | 150 |
Tensyon (Maikling Panahon) | N | 300 |
Crush (Mahabang Panahon) | N/10cm | 200 |
Crush (Maikling Panahon) | N/10cm | 1000 |
Min. Bend Radius (Dynamic) | Mm | 20D |
Min. Bend Radius (Static) | mm | 10D |
Operating Temperatura | ℃ | -20~+60
|
Temperatura ng Imbakan | ℃ | -20~+60
|
●Fiber optic na komunikasyon sa malupit na panlabas na kapaligiran
●Koneksyon sa panlabas na kagamitan sa komunikasyon
●Optitap connector waterproof fiber equipment SC port
●Remote wireless base station
●FTTx wiring project