| Hindi. | Mga Aytem | Yunit | Espesipikasyon | ||
| 1 | Diametro ng Patlang ng Mode | 1310nm | um | G.657A2 | |
| 1550nm | um | ||||
| 2 | Diametro ng Pagbabalot | um | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Hindi Pabilog na Cladding | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Error sa Konsentrikidad ng Core-Cladding | um | 124.8+0.7 | ||
| 5 | Diametro ng Patong | um | ≤0.7 | ||
| 6 | Hindi Paikot na Patong | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Error sa Konsentrikidad ng Cladding-Coating | um | 245±5 | ||
| 8 | Haba ng Daloy ng Pagputol ng Kable | um | ≤6.0 | ||
| 9 | Pagpapahina | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
| 10 | Pagkawala ng Macro-Bending | 1 turn × 7.5mm radius @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
| 1 turn × 7.5mm radius @1625nm | dB/km | ≤1.0 | |||
| Aytem | Mga detalye | |
| Bilang ng Hibla | 1 | |
| Masikip na buffered na hibla | Diyametro | 850±50μm |
| Materyal | PVC | |
| Kulay | Puti | |
| Subunit ng Kable | Diyametro | 2.9±0.1 mm |
| Materyal | LSZH | |
| Kulay | Puti | |
| Jacket | Diyametro | 5.0±0.1mm |
| Materyal | LSZH | |
| Kulay | Itim | |
| Miyembro ng Lakas | Sinulid na Aramid | |
| Mga Aytem | Yunit | Espesipikasyon |
| Tensyon (Pangmatagalang) | N | 150 |
| Tensyon (Panandalian) | N | 300 |
| Crush (Pangmatagalang) | N/10cm | 200 |
| Crush (Panandalian) | N/10cm | 1000 |
| Minimum na Radius ng Bend (Dinamiko) | Mm | 20D |
| Minimum na Radius ng Bend (Static) | mm | 10D |
| Temperatura ng Operasyon | ℃ | -20~+60
|
| Temperatura ng Pag-iimbak | ℃ | -20~+60
|
●Komunikasyon gamit ang fiber optic sa malupit na kapaligiran sa labas
●Koneksyon ng kagamitan sa komunikasyon sa labas
●Konektor ng Optitap na hindi tinatablan ng tubig na kagamitan sa fiber SC port
●Malayuang wireless base station
●Proyekto ng mga kable ng FTTx