Mga Parameter ng Kable
| Bilang ng Hibla | Dimensyon ng Kable mm | Timbang ng Kable kg/km | Mahigpit N | Crush N/100mm | Minimum na Radius ng Bend mm | Saklaw ng Temperatura
| |||
| Pangmatagalang | Panandaliang Panahon | Pangmatagalang | Panandaliang Panahon | Dinamiko | Estatiko | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Paalala: 1. Ang lahat ng mga halaga sa talahanayan, na para lamang sa sanggunian, ay maaaring magbago nang walang abiso; 2. Ang sukat at bigat ng kable ay napapailalim sa simplex cable na may panlabas na diyametro na 2.0; 3. Ang D ay ang panlabas na diyametro ng bilog na kable; | |||||||||
Isang Single Mode Fiber
| Aytem | Yunit | Espesipikasyon |
| Pagpapahina | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Pagkakalat | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Zero Dispersion Wavelength | Nm | 1300~1324 |
| Zero Dispersion Slope | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Haba ng Daloy ng Pagputol ng Hibla | Nm | ≤1260 |
| Diametro ng Patlang ng Mode | Um | 9.2±0.5 |
| Konsentrikidad ng Patlang ng Mode | Um | <=0.8 |
| Diametro ng Pagbabalot | um | 125±1.0 |
| Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 |
| Error sa Konsentrikidad ng Patong/Pagbabalot | Um | ≤12.5 |
| Diametro ng Patong | um | 245±10 |
Pangunahing ginagamit sa pahalang at patayong paglalagay ng kable sa wireless base station