Mga Uri ng Konektor
Uri | Sanggunian | Tandaan | |
LC | IEC 61754-20 | Single Mode na Duplex | APC: Mga berdeng konektor UPC: Mga asul na konektor |
Multimode Duplex | UPC: Mga kulay abong konektor |
1. NSN boot 180° duplex LC Fiber Optic Jumper
2. NSN boot 90° duplex LC Fiber Optic Jumper
Mga Bersyon ng Patch Cord
Kinakailangan sa Pagpaparaya sa Jumper | |
Pangkalahatang Haba (L) (M) | Haba ng Pagpaparaya (CM) |
0 | +10/-0 |
20 | +15/-0 |
L>40 | +0.5%L/-0 |
Mga Parameter ng Cable
Cable Bilangin | Out Sheath Diameter (MM) | Timbang (KG) | Pinakamababang Pinahihintulutang Tensile Strength (N) | Minimum na Allowable Crush Load (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Imbakan Temperatura (°C) | |||
Panandalian | Pangmatagalan | Panandalian | Pangmatagalan | Panandalian | Pangmatagalan | ||||
2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Istraktura ng Cable
Mga Parameter ng Cable
Cable Bilangin | Out sheath Diameter (MM) | Timbang (KG) | Pinakamababang Pinahihintulutang Tensile Strength (N) | Minimum na Allowable Crush Load (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Imbakan Temperatura (°C) | |||
Panandalian | Pangmatagalan | Panandalian | Pangmatagalan | Panandalian | Pangmatagalan | ||||
2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Istraktura ng Cable
Mga Parameter ng Cable
Cable Bilangin | Out sheath Diameter (MM) | Timbang (KG) | Pinakamababang Pinahihintulutang Tensile Strength (N) | Minimum na Allowable Crush Load (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Imbakan Temperatura (C) | |||
Panandalian | Pangmatagalan | Panandalian | Pangmatagalan | Panandalian | Pangmatagalan | ||||
2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Istraktura ng Cable
Mga Parameter ng Cable
Cable Bilangin | Out sheath Diameter (MM) | Timbang (KG) | Pinakamababang Pinahihintulutang Tensile Strength (N) | Minimum na Allowable Crush Load (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Imbakan Temperatura (°C) | |||
Panandalian | Pangmatagalan | Panandalian | Pangmatagalan | Panandalian | Pangmatagalan | ||||
2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Mga Katangiang Optical
item | Parameter | Sanggunian | |
Single mode | Multimode | ||
Pagkawala ng Insertion | Karaniwang Halaga<0.15dB;Maximum<0.30 | Karaniwang Halaga<0.15dB;Maximum<0.30 | IEC 61300-3-34 |
Pagbabalik Pagkawala | ^ 60dB(APC);^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
End-Face Geometry
item | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
Radius ng Curvature (mm) | 7 hanggang 25 | 5 hanggang 12 |
Taas ng Hibla (nm) | -100 hanggang 100 | -100 hanggang 100 |
Apex Offset (^m) | 0 hanggang 50 | 0 hanggang 50 |
Anggulo ng APC (°) | / | 8° ±0.2° |
Key Error (°) | / | 0.2° max |
Kalidad ng End-Face
Sona | Saklaw (^m) | Mga gasgas | Mga depekto | Sanggunian |
A: Core | 0 hanggang 25 | wala | wala | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Cladding | 25 hanggang 115 | wala | wala | |
C: Pandikit | 115 hanggang 135 | wala | wala | |
D: Makipag-ugnayan | 135 hanggang 250 | wala | wala | |
E: Ang natitirang ferrule | wala | wala |
Kalidad ng End Mukha (MM)
Sona | Saklaw (^m) | Mga gasgas | Mga depekto | Sanggunian |
A: Core | 0 hanggang 65 | wala | wala | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Cladding | 65 hanggang 115 | wala | wala | |
C: Pandikit | 115 hanggang 135 | wala | wala | |
D: Makipag-ugnayan | 135 hanggang 250 | wala | wala | |
E: Ang natitirang ferrule | wala | wala |
Mga Katangiang Mekanikal
Pagsusulit | Mga kundisyon | Sanggunian |
Pagtitiis | 500 pagsasama | IEC 61300-2-2 |
Panginginig ng boses | Dalas: 10 hanggang 55Hz, Amplitude: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Pagpapanatili ng Cable | 400N (pangunahing cable);50N (bahagi ng connector) | IEC 61300-2-4 |
Lakas ng Coupling Mechanism | 80N para sa 2 hanggang 3mm cable | IEC 61300-2-6 |
Cable Torsion | 15N para sa 2 hanggang 3mm cable | IEC 61300-2-5 |
Pagkahulog | 10 patak, 1m drop taas | IEC 61300-2-12 |
Static Lateral Load | 1N para sa 1h (pangunahing cable);0.2N para sa 5min (bahagi ng kabukiran) | IEC 61300-2-42 |
Malamig | -25°C, 96h na tagal | IEC 61300-2-17 |
Tuyong Init | +70°C, 96h na tagal | IEC 61300-2-18 |
Pagbabago ng Temperatura | -25°C hanggang +70°C, 12 cycle | IEC 61300-2-22 |
Humidity | +40°C sa 93%, 96h na tagal | IEC 61300-2-19 |
● Multi-purpose Outdoor.
● Para sa koneksyon sa pagitan ng distribution box at RRH.
● Deployment sa Remote Radio Head cell tower application.